| 专业名称 | 计划类别 | 学制 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 中餐烹饪 | 中专 | 3年 | 60 |
| 中西面点 | 中专 | 3年 | 40 |
| 西式烹调 | 中专 | 3年 | 50 |
| 酒店管理 | 中专 | 3年 | 35 |
| 烹调工艺与营养 | 中专 | 3年 | 40 |
| 电子商务 | 中专 | 3年 | 30 |
| 汽车检测与维修技术 | 中专 | 3年 | 40 |
| 汽车车身维修技术 | 中专 | 3年 | 40 |
| 汽车营销与服务(定损与评估) | 中专 | 3年 | 40 |
| 新能源汽车技术 | 中专 | 3年 | 60 |
| 汽车制造与装配技术 | 中专 | 3年 | 40 |
| 大数据技术与应用 | 中专 | 3年 | 40 |
| 软件开发技术 | 中专 | 3年 | 35 |
| 汽车智能技术 | 中专 | 3年 | 40 |
| 计算机应用技术 | 中专 | 3年 | 40 |
| 物联网应用技术 | 中专 | 3年 | 40 |
北京中职北方教育科技有限公司 版权所有 京ICP备07501665号